支援プログラム
那珂川市にある「児童発達支援ハルデイズ」では、一人ひとりの子どもたちが本来持つ「可能性の芽」を大切に育むため、発達の特性や個性に応じた支援プログラムを展開しています。
お子さまが「できた!」という達成感を積み重ね、自信へとつなげていくことを最も大切にしています。
療育や学習支援、ソーシャルスキルトレーニング(SST)を中心とした多角的なアプローチを行っており、保護者さまと二人三脚で子どもたちの成長をサポートしています。
ハルデイズでは、お子さまに対し、個別支援計画を作成します。
専門スタッフが面談や観察を通じて現状の課題や得意なことを丁寧に把握し、保護者さまの希望もふまえたうえで、成長段階に応じた具体的な目標を設定します。
この個別支援計画に基づいて、言語・認知・運動・コミュニケーションなどの分野において、適切な課題と活動を提供していきます。
社会生活に欠かせない「相手の気持ちを考える」「順番を待つ」「自分の気持ちを言葉にする」といったスキルは、子どもにとっては簡単ではありません。
ハルデイズでは、日常の遊びやグループワークを通じて、こうした対人関係のスキルを自然に身につけられるよう支援します。
絵カードやロールプレイを使ったセッションは、楽しみながら学べる工夫が満載です。
子どもにとって、遊びは学びそのもの。
ハルデイズでは「遊び=発達支援」と捉え、室内外での多様な遊びを通じて感覚統合・身体機能・認知機能の向上を目指しています。
ブロック遊び、粘土あそび、リズム運動、バランスボールなどを用いた活動は、脳の発達に良い刺激を与えることが知られており、個々の発達段階に応じてプログラム化されています。
学校生活や社会生活を見据えた支援として、ハルデイズでは、生活習慣の自立にも力を入れています。
たとえば、「手を洗う」「靴をそろえる」「カバンの中を整理する」といった基本的な生活行動を、日々の流れの中で習慣化していきます。
スタッフは子ども一人ひとりの行動を温かく見守りながら、タイミングを見て適切な声かけを行い、「できた!」という成功体験を重ねていけるように支援します。
児童発達支援ハルデイズには、専門スタッフが在籍しています。
子どもたちの発達段階や特性に応じて、専門的な視点から支援内容を考案し、日々の療育に活かしています。
また、スタッフ間でのミーティングや定期的な研修により、常に質の高い支援を維持し続けています。
お子さまの成長を支える上で、保護者さまとの密な連携は欠かせません。
ハルデイズでは、日々の活動報告はもちろん、面談や相談を設け、家庭と連携した支援を心がけています。
「家ではこんなことができるようになった」「少し不安なことがある」など、どんな小さなことでもお気軽にご相談いただける環境を整えています。
子どもたちがのびのびと過ごせるように、ハルデイズでは衛生面・安全面にも徹底的に配慮しています。
施設内は常に清潔に保たれており、遊具や教材も定期的に点検・消毒を行っています。
また、避難訓練や安全教育も定期的に実施し、万が一の事態にも備えた体制を整えています。
児童発達支援ハルデイズ
支援プログラム
【事業所における基本情報】
| 項目 | 内容 |
| 事業所名 | ハルデイズ 児童発達支援事業所 |
| 事業種別 | 児童発達支援 |
| 営業時間 | 9時00分 ~ 17時00分 |
| 送迎実施の有無 | あり |
【法人(事業所)理念】
私たちは、障害のあるお子さま一人ひとりの個性と可能性を尊重し、「今」を大切にしながら「将来の自立」を見据えた支援を行います。
お子さまが安心できる環境の中で、楽しみながら成長できる療育を提供し、ご家族とともに歩む事業所を目指します。
【支援方針】
- お子さま一人ひとりの発達段階・特性に応じた個別支援を基本とします
- 5領域をバランスよく網羅した総合的な発達支援を提供します
- 遊びを通じた学びを大切にし、お子さまの「できた!」という成功体験を積み重ねます
- ご家族との連携を密にし、家庭での生活にも活かせる支援を行います
- 地域の関係機関と連携し、切れ目のない支援体制を構築します
【本人支援の内容と領域の関連性】
■ 1. 健康・生活
心身の健康や生活に関する領域であり、基本的な生活スキルの習得を目指します。
| ねらい | 支援内容 | 具体的な活動 |
| 健康状態の維持・改善 | 来所時の健康チェック(検温・体調確認)を行い、日々の心身の状態を把握します | 朝の会での体調確認、表情・顔色の観察、保護者との連絡帳による情報共有 |
| 生活リズムの形成 | 規則正しい活動スケジュールを通じて、生活リズムの安定を図ります | 視覚的なスケジュール表の活用、一日の流れの見通しを持たせる支援 |
| 基本的生活スキルの獲得 | 食事・排泄・着替え・手洗い等の基本的な生活動作を身につける支援を行います | 手洗い・うがいの手順カード、着替えの段階的練習、トイレトレーニング |
| 身辺自立への支援 | 身の回りの整理整頓や持ち物の管理ができるよう支援します | カバン・靴の定位置管理、片付けの習慣化、お道具箱の整理 |
| 安全意識の向上 | 危険を回避する力や安全に過ごすための意識を育みます | 避難訓練、交通安全指導、危険な場所・行動の理解促進 |
■ 2. 運動・感覚
身体機能の向上や感覚の発達に関する領域です。
| ねらい | 支援内容 | 具体的な活動 |
| 姿勢と運動・動作の向上 | 正しい姿勢の保持や基本的な運動動作の習得を支援します | 椅子への正しい座り方、立位・歩行の練習、体幹を鍛える運動 |
| 粗大運動の発達促進 | 全身を使った運動を通じて、身体の協調性や筋力の発達を促します | サーキット運動、トランポリン、ボール遊び、マット運動、リトミック |
| 微細運動の発達促進 | 手指の巧緻性を高め、道具の操作能力を向上させます | ハサミ・のり・クレヨンの使用、ひも通し、ブロック遊び、粘土遊び |
| 感覚統合への支援 | 様々な感覚刺激を適切に処理できるよう支援します | 感触遊び(砂・水・粘土)、ブランコ、バランスボール、触覚遊び |
| 感覚過敏・鈍麻への配慮 | 個々の感覚特性に応じた環境調整と段階的な支援を行います | 聴覚過敏児へのイヤーマフ提供、視覚刺激の調整、感覚を段階的に慣らす活動 |
■ 3. 認知・行動
認知機能の発達と適切な行動の習得に関する領域です。
| ねらい | 支援内容 | 具体的な活動 |
| 認知機能の発達 | 物の名前、色、形、数などの基本的な概念の理解を促します | 絵カード・フラッシュカード、型はめパズル、色分け・仲間分け課題 |
| 因果関係の理解 | 行動と結果の関係性を理解できるよう支援します | 原因と結果を示す絵カード、「〇〇したら△△になる」の体験的学習 |
| 時間・空間概念の形成 | 時間の流れや空間の把握ができるよう支援します | スケジュール表、タイマーの活用、「前・後ろ・上・下」の理解活動 |
| 注意力・集中力の向上 | 課題に取り組む際の注意力や集中力を高めます | 興味関心に基づいた課題設定、短時間から徐々に延長、環境の構造化 |
| 行動の調整・自己制御 | 衝動性のコントロールや適切な行動選択ができるよう支援します | 待つ練習、順番の理解、気持ちの切り替え支援、視覚的なルール提示 |
| 問題行動への予防的対応 | 行動の背景を理解し、予防的かつ肯定的な支援を行います | 環境調整、代替行動の提示、成功体験の積み重ね |
■ 4. 言語・コミュニケーション
言語能力の発達と意思疎通能力の向上に関する領域です。
| ねらい | 支援内容 | 具体的な活動 |
| 言語理解の促進 | 話し言葉や指示の理解を深める支援を行います | 絵カードを用いた語彙の拡大、簡潔な指示、視覚的な手がかりの活用 |
| 言語表出の促進 | 自分の気持ちや要求を言葉で表現できるよう支援します | 発語を促す遊び、絵本の読み聞かせ、言葉のやりとり遊び |
| 非言語コミュニケーションの活用 | 言葉以外の方法でも意思を伝えられるよう支援します | 指差し、身振り、サイン、PECSの活用、視線によるコミュニケーション |
| コミュニケーション機器の活用 | 必要に応じてICT機器等を活用したコミュニケーション支援を行います | タブレット端末、VOCAの活用、絵カードアプリ |
| 会話スキルの向上 | 相手の話を聞き、やりとりができるようになることを目指します | 質問への応答練習、会話のターンテイキング、報告・連絡の練習 |
■ 5. 人間関係・社会性
対人関係や社会性の発達に関する領域です。
| ねらい | 支援内容 | 具体的な活動 |
| 愛着形成と情緒の安定 | 安心できる人間関係を築き、情緒の安定を図ります | 担当職員との信頼関係構築、安心できる居場所の提供、肯定的な関わり |
| 他者への関心と関わり | 周囲の人への関心を持ち、関わろうとする意欲を育みます | ペア活動、小集団活動、職員を介した他児との関わり |
| 社会的ルールの理解 | 順番、挨拶、ルールなど社会生活に必要なマナーを学びます | 順番を守るゲーム、挨拶の練習、ルールのある遊び(かるた、すごろく等) |
| 集団参加への支援 | 小集団での活動に参加し、協調性を育みます | 朝の会・帰りの会、集団製作、協力ゲーム、ごっこ遊び |
| 自己理解と感情調整 | 自分の気持ちを理解し、適切に表現・調整できるよう支援します | 気持ちカード、感情の言語化支援、クールダウンスペースの活用 |
| インクルージョンの推進 | 地域社会や同年代の子どもとの交流機会を設けます | 地域行事への参加、近隣施設との交流、公園での遊び |
【5領域と活動プログラムの関連表】
| 主な活動プログラム | 健康・生活 | 運動・感覚 | 認知・行動 | 言語・コミュニケーション | 人間関係・社会性 |
| 朝の会・帰りの会 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| サーキット運動 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 製作活動 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 絵本の読み聞かせ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| 感触遊び | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| リトミック・音楽活動 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| ごっこ遊び・ロールプレイ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 課題学習(個別) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| 自由遊び | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 食事・おやつ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 身辺自立活動 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外出・散歩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:特に関連が深い ○:関連がある
【家族支援の内容】
| 支援内容 | 具体的な取組 |
| 相談支援 | 保護者からの相談に随時対応し、子育ての悩みや不安に寄り添います。定期的な面談(個別支援計画作成時等)を通じて、お子さまの発達状況や支援内容を共有します。 |
| 情報提供 | お子さまの発達特性の理解を深めるための情報提供、福祉サービス・制度に関する情報提供を行います。 |
| 家庭との連携 | 連絡帳や送迎時の口頭報告を通じて、日々の様子や支援内容を共有し、家庭での関わり方についても助言します。 |
| ペアレントトレーニング | 必要に応じて、お子さまへの関わり方を学ぶ機会(勉強会等)を提供します。 |
| 保護者交流 | 保護者同士が情報交換や交流できる機会(保護者会、懇談会等)を設けます。 |
| きょうだい支援 | きょうだい児の気持ちにも配慮し、必要に応じて相談対応や交流機会を設けます。 |
| レスパイト | 保護者の休息や就労支援のため、安心してお子さまを預けられる環境を提供します。 |
【移行支援の内容】
| 支援内容 | 具体的な取組 |
| 就学に向けた支援 | 小学校への円滑な移行を見据え、集団活動への参加、着席・注目、指示理解等の力を育みます。 |
| 移行先との連携 | 進学予定の小学校、特別支援学校、保育所・幼稚園等と情報共有を行い、スムーズな移行を支援します。(保護者の同意を得た上で実施) |
| 移行支援会議の開催・参加 | 移行先の関係者を交えた会議に参加し、お子さまの特性や有効な支援方法について引き継ぎを行います。 |
| サポートブックの作成支援 | お子さまの特性や関わり方をまとめた資料の作成を支援し、移行先への引き継ぎに活用します。 |
| 併行通園先との連携 | 保育所・幼稚園等に併行通園している場合、情報共有や支援方法の助言等を行います。 |
| 地域資源との接続 | 地域の子育て支援サービスや児童館等との交流を通じて、地域での生活基盤づくりを支援します。 |
【地域支援・地域連携の内容】
| 支援内容 | 具体的な取組 |
| 関係機関との連携 | 相談支援事業所、医療機関、保健センター、保育所・幼稚園、学校等と連携し、包括的な支援体制を構築します。 |
| 地域の関係者との情報共有 | 必要に応じて、担当者会議や関係者会議に参加し、支援方針の共有を図ります。 |
| 児童発達支援センター等との連携 | 地域の児童発達支援センター等と連携し、専門的な助言を受けながら支援の質の向上に努めます。 |
| 地域交流活動 | 地域の行事への参加や、近隣施設との交流を通じて、地域社会とのつながりを深めます。 |
| 障害理解の啓発 | 地域に対する障害理解の促進に向けた活動に協力します。 |
【職員の質の向上に資する取組】
| 取組内容 | 具体的な内容 |
| 事業所内研修 | 領域に関する研修、発達障害の理解、支援技法、虐待防止、権利擁護等をテーマとした研修を定期的に実施します。 |
| 外部研修への参加 | 福岡市や福岡県が主催する研修、各種専門研修に職員を積極的に派遣します。 |
| 資格取得支援 | 児童発達支援管理責任者、強度行動障害支援者養成研修等の資格取得を支援します。 |
| 事例検討会 | 定期的に事例検討会を開催し、支援の振り返りと改善を図ります。 |
| スーパービジョン | 管理者・児童発達支援管理責任者による職員への指導・助言を行います。 |
| 自己評価・外部評価 | 事業所の自己評価および保護者評価を実施し、サービスの質の向上に活用します。 |
【主な行事等】
| 時期 | 行事・活動 | 関連する領域 |
| 4月 | 進級お祝い会 | 人間関係・社会性 |
| 5月 | こどもの日製作、母の日製作 | 認知・行動、運動・感覚 |
| 6月 | 梅雨の製作、父の日製作 | 認知・行動、言語・コミュニケーション |
| 7月 | 七夕会、夏祭り、水遊び | 運動・感覚、人間関係・社会性 |
| 8月 | 水遊び | 運動・感覚、健康・生活 |
| 9月 | お月見製作 | 認知・行動 |
| 10月 | ミニ運動会 | 人間関係・社会性、言語・コミュニケーション |
| 11月 | ハロウィンパーティー、秋の製作 | 運動・感覚、人間関係・社会性 |
| 12月 | クリスマス会 | 人間関係・社会性、言語・コミュニケーション |
| 1月 | お正月遊び | 認知・行動、人間関係・社会性 |
| 2月 | 節分(豆まき) | 健康・生活、人間関係・社会性 |
| 3月 | ひな祭り、卒所式・お別れ会 | 人間関係・社会性 |
| 通年 | 誕生日会(毎月)、避難訓練(定期)、身体測定 | 全領域 |
【一日の流れ】
■ 通常利用(1日利用)の場合
| 時間 | 活動内容 | 活動の詳細 | 関連する5領域 |
| 8:30~9:30 | 送迎・登所 | ご自宅へお迎え、送迎車内でのコミュニケーション | 健康・生活、言語・コミュニケーション |
| 9:30~10:00 | 登所・健康チェック・身支度・自由遊び | 検温・体調確認、カバン・靴の片付け、排泄、好きな遊びで心身を安定させる | 健康・生活、人間関係・社会性 |
| 10:00~10:15 | 朝の会 | 挨拶、出席確認、日付・天気の確認、1日の予定確認、歌・手遊び | 言語・コミュニケーション、認知・行動、人間関係・社会性 |
| 10:15~10:45 | 設定活動①(運動プログラム) | サーキット運動、リトミック、体操、ボール遊び、マット運動等 | 運動・感覚、人間関係・社会性 |
| 10:45~11:00 | 水分補給・休憩・排泄 | トイレトレーニング、手洗い・うがい | 健康・生活 |
| 11:00~11:45 | 設定活動②(製作・課題活動) | 季節の製作、個別課題学習、感触遊び、絵本読み聞かせ等 | 認知・行動、運動・感覚、言語・コミュニケーション |
| 11:45~12:00 | 昼食準備 | 手洗い、配膳の手伝い、着席 | 健康・生活、人間関係・社会性 |
| 12:00~12:45 | 昼食 | 食事マナー、食具の使い方、偏食への対応、会話を楽しむ | 健康・生活、運動・感覚、言語・コミュニケーション |
| 12:45~13:00 | 歯磨き・片付け・排泄 | 歯磨き指導、食器の片付け、トイレ | 健康・生活 |
| 13:00~14:00 | 休憩・午睡(必要な児童)/自由遊び・個別活動 | 年齢や体調に応じて午睡または静かな活動、個別課題 | 健康・生活、全領域 |
| 14:00~14:15 | 起床・排泄・おやつ準備 | 布団の片付け、手洗い | 健康・生活 |
| 14:15~14:45 | おやつ | おやつを楽しむ、会話、マナー | 健康・生活、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性 |
| 14:45~15:30 | 設定活動③(集団・社会性プログラム) | 集団遊び、ゲーム、ごっこ遊び、ロールプレイ、音楽活動、外遊び・散歩等 | 人間関係・社会性、言語・コミュニケーション、運動・感覚 |
| 15:30~16:00 | 自由遊び・片付け | 好きな遊び、おもちゃの片付け、身支度 | 全領域、健康・生活 |
| 16:00~16:15 | 帰りの会 | 1日の振り返り、明日の予定、挨拶、歌 | 言語・コミュニケーション、認知・行動、人間関係・社会性 |
| 16:15~16:30 | 降所準備・送迎出発 | 身支度確認、保護者への連絡帳準備、送迎車乗車 | 健康・生活 |
| 16:30~17:30 | 送迎 | ご自宅へお送り、保護者への口頭報告 | 健康・生活、言語・コミュニケーション |
■ 午前利用の場合
| 時間 | 活動内容 | 関連する5領域 |
| 8:30~9:30 | 送迎・登所 | 健康・生活 |
| 9:30~10:00 | 健康チェック・身支度・自由遊び | 健康・生活、人間関係・社会性 |
| 10:00~10:15 | 朝の会 | 言語・コミュニケーション、人間関係・社会性 |
| 10:15~10:45 | 設定活動①(運動プログラム) | 運動・感覚、人間関係・社会性 |
| 10:45~11:00 | 水分補給・休憩・排泄 | 健康・生活 |
| 11:00~11:45 | 設定活動②(製作・課題活動) | 認知・行動、運動・感覚 |
| 11:45~12:00 | 帰りの会・降所準備 | 言語・コミュニケーション、人間関係・社会性 |
| 12:00~ | 送迎 | 健康・生活 |
■ 午後利用の場合
| 時間 | 活動内容 | 関連する5領域 |
| 13:00~13:30 | 送迎・登所 | 健康・生活 |
| 13:30~14:00 | 健康チェック・身支度・自由遊び | 健康・生活、人間関係・社会性 |
| 14:00~14:15 | はじまりの会 | 言語・コミュニケーション、人間関係・社会性 |
| 14:15~14:45 | おやつ | 健康・生活、言語・コミュニケーション |
| 14:45~15:30 | 設定活動(集団・社会性プログラム) | 人間関係・社会性、運動・感覚 |
| 15:30~16:00 | 自由遊び・片付け | 全領域 |
| 16:00~16:15 | 帰りの会・降所準備 | 言語・コミュニケーション、人間関係・社会性 |
| 16:15~16:30 | 送迎出発 | 健康・生活 |
| 16:30~ | 送迎 | 健康・生活 |
■ 各時間帯における5領域へのアプローチ一覧
| 時間帯 | 主な活動 | 健康・生活 | 運動・感覚 | 認知・行動 | 言語・コミュニケーション | 人間関係・社会性 |
| 登所時 | 送迎・健康チェック・身支度 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 午前① | 朝の会・運動プログラム | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 午前② | 製作・課題活動 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 昼食 | 食事・歯磨き | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 午後① | 休憩・午睡/個別活動 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| おやつ | おやつ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 午後② | 集団・社会性プログラム | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 降所時 | 帰りの会・送迎 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
◎:特に重点的にアプローチ ○:関連してアプローチ
※上記は基本的な流れであり、個別支援計画に基づき、お子さま一人ひとりの発達段階や特性に合わせて柔軟に対応いたします。 ※季節・天候・行事等により、活動内容や時間配分を変更する場合があります。
【公表方法】
本支援プログラムは、以下の方法により公表します。
- 事業所ホームページへの掲載
事業所内への掲示 - 保護者への配布
「子どもに合った支援が受けられるか不安…」そんなときこそ、まずはハルデイズにご相談ください。
実際の支援の様子をご覧いただき、安心してスタートできるようサポートいたします。
お子さまの未来を一緒に考えるパートナーとして、スタッフ一同、心よりお待ちしております。
